| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 高效无公害钢铁表面亮化液研究 |  
						| 苏义祥1(  ), 赵晓莉2, 郭海锋2, 徐壮2, 雷雨2 |  
					| 1. 兰州理工大学 甘肃省有色金属新材料重点实验室 兰州 730050 2. 兰州理工大学材料科学与工程学院 兰州 730050
 |  
						|  |  
    					| Efficient and Pollution-free Brightening Solution for Steel Surface |  
						| SU Yixiang1(  ), ZHAO Xiaoli2, GUO Haifeng2, XU Zhuang2, LEI Yu2 |  
						| 1. State Key Laboratory of Gansu Advanced Nonferrous Metal Materials, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China 2. School of Material Science and Engineering, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China
 |  
					
						| 
								
									|  
          
          
            
             
												
												
												| 
												
												引用本文:
																														苏义祥, 赵晓莉, 郭海锋, 徐壮, 雷雨. 高效无公害钢铁表面亮化液研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2014, 34(1): 75-81.	
																																									     												                                                                                                        	                                                            Yixiang SU,
																																																																																																							Xiaoli ZHAO,
																																																																																																							Haifeng GUO,
																																																																																																							Zhuang XU,
																																																																																																																								Yu LEI. 
										Efficient and Pollution-free Brightening Solution for Steel Surface. Journal of Chinese Society for Corrosion and protection, 2014, 34(1): 75-81.
 链接本文: 
																																	
																	https://www.jcscp.org/CN/10.11902/1005.4537.2013.065
																	     或     
																																
																https://www.jcscp.org/CN/Y2014/V34/I1/75
														    |  
            
									            
									                
																																															
																| [1] | Liang C H. Modern Corrosion Science and Protection Technology[M]. Shanghai: East China University of Science and Technology Press, 2007: 178-179 |  
																| [1] | (梁成浩. 现代腐蚀科学与防护技术[M]. 上海: 华东理工大学出版社, 2007: 178-179) |  
																| [2] | Wang P, Sun X L, Ma D W, et al. Investigation and analysis of atmospheric corrosionfor power transmission and transformation equipment[J]. Corros. Sci. Prot. Technol., 2012, 24(6): 525-526 |  
																| [2] | (王平, 孙心利, 马东伟等. 输变电设备大气腐蚀情况调查与分析[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2012, 24(6): 525-526) |  
																|  | “Surface Treatment Manual”pipeline Committees. Surface Treatment Processes Manual[M]. Shanghai: Shanghai Science and Technology Press, 1991, 38-44 |  
																|  | (《表面处理工艺手册》编审委员会编. 表面处理工艺手册[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1991, 38-44) |  
																| [4] | Guo X L, Zhong P, Xiao X. “Four in One”steel processing solution at room temperature[J]. Surf. Technol., 2002, 31(3): 69-71 |  
																| [4] | (郭贤烙, 钟萍, 肖鑫. “四合一”常温钢铁处理液的研究[J]. 表面技术, 2002, 31(3): 69-71) |  
																| [5] | Liu Y, Guan L X, Xiong J D. Study of “4 in 1”phosphate fluid forsteelsurface treatment[J]. New Technol. New Process, 2009, (4): 94-98 |  
																| [5] | (刘勇, 关鲁雄, 熊俊德. 钢铁表面处理“四合一”磷化液的研究[J].新技术新工艺, 2009, (4): 94-98) |  
																| [6] | Zeng D F, Liu Z M, Zhuo H H. Development and application of the single component of the environment-friendly low-temperature phosphating solution[J]. Surf. Technol., 2001, 30(2): 10-11 |  
																| [6] | (曾德芳, 刘志明, 卓海华. 环保型单组分低温磷化液的研制与应用[J]. 表面技术, 2001, 30(2): 10-11) |  
																| [7] | Wang G P, Xiao C B. The performance of environmental and multifunctional phosphating solution[J]. J. Mater. Prot., 2011, 44(4): 58-60 |  
																| [7] | (王桂萍, 肖承博. 环保型多功能磷化液的磷化性能[J]. 材料保护,2011, 44(4): 58-60) |  
																| [8] | Wen S N, Nie C M, He X M. New 4-in-1 removing agent for oils and rust[J]. Chem. Ind. Times, 2009, 23(1): 27-32 |  
																| [8] | (文松年, 聂长明, 何晓梅. 新型四合一除油除锈剂的研制[J]. 化工时刊, 2009, 23(1): 27-32) |  
																| [9] | Han E S, Wang H Z, Zhang X G, et al. Phosphating process for steel at ambient tempertures[J]. Corros. Sci. Prot. Technol., 2006, 18(5): 341-344 |  
																| [9] | (韩恩山, 王焕志, 张新光等. 常温钢铁磷化处理的研究[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2006, 18(5): 341-344) |  
																| [10] | GB/T 12612-2005. General technical conditions of the multifunctional steel surface treatment solutionB/T 12612-2005. General technical conditions of the multifunctional steel surface treatment solution[S] |  
																| [10] | (GB/T 12612-2005. 多功能钢铁表面处理液通用技术条件B/T 12612-2005. 多功能钢铁表面处理液通用技术条件[S]) |  
																| [11] | Zhen G J. Filmadhesion and testing methods[J]. Anal. Test., 2003, (2): 30-32 |  
																| [11] | (郑国娟. 漆膜附着力及其测试方法[J]. 分析测试, 2003, (2): 30-32) |  
																| [12] | Hu C X. A Practical Manual for Surface Pretreatment[M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2003, 164-166 |  
																| [12] | (胡传炘. 实用表面前处理手册[M]. 北京: 化学工业出版社, 2003, 164-166) |  
																| [13] | Donofrio J. Zinc phosphating[J]. Met. Finish., 2000, 98(6): 60-73 |  
																| [14] | Fang F, Yu J, Gu H Y, et al. Research of low-temperature fast phosphatizing solutionformetalwire drawing[J]. J. Southeast Univ.(Nat. Sci.), 2005, 35(2): 253-256 |  
																| [14] | (方峰, 于金, 顾菡妍等. 金属拉丝用低温快速磷化处理工艺研究[J]. 东南大学学报 (自然科学版), 2005, 35(2): 253-256) |  
																| [15] | Li G, Niu L, Lian J, et al. A black phosphate coating for C1008 steel[J]. Surf. Coat. Technol., 2004, 176(2): 215-221 |  
																| [16] | Ping L. The preparation of solution for derustiny degreasing and phosphorizing steel[J]. J. China Inst. Metrol., 2001, 12(1): 50-53 |  
																| [16] | (平磊. 钢铁除锈除油磷化液的研制[J]. 中国计量学院学报, 2001, 12(1): 50-53) |  
             
												
											    	
											        	|  | Viewed |  
											        	|  |  |  
												        |  | Full text 
 | 
 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Abstract 
 | 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Cited |  |  
												        |  |  |  |  
													    |  | Shared |  |  
													    |  |  |  |  
													    |  | Discussed |  |  |  |  |