铜封端负载8-HQ埃洛石纳米管镁合金微弧氧化自修复涂层的制备及耐蚀性能
施艳, 饶智航, 缪程平, 张洋, 陈赵扬, 屠晓华, 李加友, 褚有群

Preparation and Corrosion Resistance of a Copper-capped 8-HQ-loaded Halloysite Nanotube-based Self-healing Coating on Mg-alloy via Micro-arc Oxidation
SHI Yan, RAO Zhihang, MIAO Chengping, ZHANG Yang, CHEN Zhaoyang, TU Xiaohua, LI Jiayou, CHU Youqun
表2 4种MAO涂层EIS数据的拟合结果
Table 2 Fitting results of EIS data of the four MAO coatings
CoatingsTime/ hRs/ Ω·cm2CPE1-T/ F·cm-2 s n-1CPE1-PRcoat/ kΩ·cm2CPE2-T/ F·cm-2 s n-1CPE2-PRoxide/ kΩ·cm2Rp/ kΩ·cm2
MAO111.457.23 × 10-70.73101.509.17 × 10-50.6062.36163.86
39.861.03 × 10-60.7739.796.03 × 10-50.679.3049.09
511.251.11 × 10-60.8011.187.70 × 10-40.634.4115.59
713.819.07 × 10-70.918.044.34 × 10-50.473.9912.03
813.251.24 × 10-60.925.392.09 × 10-40.520.826.21
98.531.21 × 10-60.825.742.54 × 10-40.781.186.92
2413.361.37 × 10-60.934.501.17 × 10-30.740.645.14
16813.431.869 × 10-60.923.277.74 × 1040.730.293.56
HNTs-MAO111.457.23 × 10-70.73101.509.17 × 10-50.6062.36163.86
310.366.98 × 10-70.8424.641.13 × 10-40.5217.0841.72
59.529.42 × 10-70.8514.315.43 × 10-50.812.2416.55
710.081.23 × 10-60.928.651.95 × 10-40.621.6510.30
811.331.22 × 10-60.807.211.71 × 10-40.801.228.43
911.071.68 × 10-60.805.502.41 × 10-50.800.996.49
2414.311.87 × 10-60.904.566.02 × 10-41.000.495.05
16811.7591.22 × 10-70.801.952.09 × 10-50.900.972.92
8-HQ-HNTs-MAO110.113.33 × 10-70.8246.882.22 × 10-60.50344.80391.68
38.067.73 × 10-70.8320.441.79 × 10-40.5820.6641.10
513.841.27 × 10-60.892.502.62 × 10-70.994.036.53
710.379.31 × 10-70.8610.261.88 × 10-50.821.3911.65
810.811.04 × 10-60.899.732.21 × 10-40.830.9810.71
910.542.70 × 10-70.902.061.12 × 10-60.816.458.51
2410.285.02 × 10-70.961.811.08 × 10-60.913.915.72
16811.762.08 × 10-60.913.941.98 × 10-50.810.764.70
Cu-8-HQ-HNTs-MAO110.254.51 × 10-70.7835.057.25 × 10-70.62385.90420.95
310.758.52 × 10-70.8030.062.71 × 10-90.8119.8849.94
510.217.94 × 10-70.8515.684.49 × 10-50.394.4720.15
710.581.46 × 10-71.001.101.10 × 10-60.757.508.60
810.251.18 × 10-60.927.022.44 × 10-50.541.348.36
910.295.66 × 10-70.808.277.29 × 10-70.7613.9422.21
2410.191.62 × 10-60.7711.607.46 × 10-80.803.7615.36
16811.241.37 × 10-60.883.573.81 × 10-50.962.145.71